期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318534 | 双 | |||
3318533 | 07:44 | 0+7+1=08 | 单 | 错 |
3318532 | 07:41 | 6+3+9=18 | 单 | 错 |
3318531 | 07:37 | 0+8+8=16 | 双 | 对 |
3318530 | 07:34 | 7+4+6=17 | 双 | 错 |
3318529 | 07:30 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3318528 | 07:27 | 2+6+5=13 | 双 | 错 |
3318527 | 07:23 | 3+0+6=09 | 双 | 错 |
3318526 | 07:20 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3318525 | 07:16 | 6+8+2=16 | 双 | 对 |
3318524 | 07:13 | 4+8+9=21 | 双 | 错 |
3318523 | 07:09 | 9+9+6=24 | 双 | 对 |
3318522 | 07:06 | 9+6+7=22 | 双 | 对 |
3318521 | 07:02 | 9+4+9=22 | 双 | 对 |
3318520 | 06:59 | 8+5+2=15 | 双 | 错 |
3318519 | 06:55 | 2+1+2=05 | 双 | 错 |
3318518 | 06:52 | 3+8+9=20 | 单 | 错 |
3318517 | 06:48 | 2+3+2=07 | 双 | 错 |
3318516 | 06:45 | 4+5+3=12 | 单 | 错 |
3318515 | 06:41 | 2+1+7=10 | 双 | 对 |
3318514 | 06:38 | 8+6+1=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318533 | 08 | 小 | 双 | ||
3318532 | 18 | 大 | 双 | ||
3318531 | 16 | 大 | 双 | ||
3318530 | 17 | 大 | 单 | ||
3318529 | 12 | 小 | 双 | ||
3318528 | 13 | 小 | 单 | ||
3318527 | 09 | 小 | 单 | ||
3318526 | 17 | 大 | 单 | ||
3318525 | 16 | 大 | 双 | ||
3318524 | 21 | 大 | 单 | ||
3318523 | 24 | 大 | 双 | ||
3318522 | 22 | 大 | 双 | ||
3318521 | 22 | 大 | 双 | ||
3318520 | 15 | 大 | 单 | ||
3318519 | 05 | 小 | 单 | ||
3318518 | 20 | 大 | 双 | ||
3318517 | 07 | 小 | 单 | ||
3318516 | 12 | 小 | 双 | ||
3318515 | 10 | 小 | 双 | ||
3318514 | 15 | 大 | 单 | ||
3318513 | 12 | 小 | 双 | ||
3318512 | 18 | 大 | 双 | ||
3318511 | 08 | 小 | 双 | ||
3318510 | 18 | 大 | 双 | ||
3318509 | 07 | 小 | 单 | ||
3318508 | 14 | 大 | 双 | ||
3318507 | 13 | 小 | 单 | ||
3318506 | 07 | 小 | 单 | ||
3318505 | 17 | 大 | 单 | ||
3318504 | 14 | 大 | 双 | ||
3318503 | 15 | 大 | 单 | ||
3318502 | 10 | 小 | 双 | ||
3318501 | 19 | 大 | 单 | ||
3318500 | 20 | 大 | 双 | ||
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 | ||
3318494 | 16 | 大 | 双 | ||
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 | ||
3318489 | 19 | 大 | 单 | ||
3318488 | 10 | 小 | 双 | ||
3318487 | 20 | 大 | 双 | ||
3318486 | 17 | 大 | 单 | ||
3318485 | 15 | 大 | 单 | ||
3318484 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出18 12 18 07 10 09 05 16 14 11 |